ポロシャツサイズ表
S | M | L | XL | XXL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
---|---|---|---|---|
S | 65 | 48 | 45 | 20 |
M | 68 | 51 | 47 | 21 |
L | 71 | 54 | 49 | 22 |
XL | 74 | 57 | 51 | 23 |
XXL | 77 | 60 | 54 | 25 |
4L | 80 | 64 | 57 | 26 |
5L | 83 | 68 | 60 | 27 |
送料値段表
北海道 | 東北 | 関東・中部・関西 | 中国・四国・九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|
ネコポス | 全国一律350円 | ||||
宅配便 | 1,430円 | 980円 | 750円 | 980円 | 1,430円 |
ネコポス | 宅配便 | |
---|---|---|
北海道 | 全国一律 350円 |
1,430円 |
東北 | 980円 | |
関東 中部 関西 |
750円 | |
中国 四国 九州 |
980円 | |
沖縄 | 1,430円 |