レプリカユニフォームサイズ表
S | M | L | XL | XXL | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | |
---|---|---|---|---|
S | 67 | 94 | 40 | 23 |
M | 69 | 98 | 42 | 24 |
L | 71 | 102 | 44 | 25 |
XL | 73 | 106 | 46 | 26 |
XXL | 75 | 110 | 48 | 27 |
4L | 77 | 114 | 50 | 28 |
5L | 79 | 118 | 52 | 29 |
送料値段表
北海道 | 東北 | 関東・中部・関西 | 中国・四国・九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|
ネコポス | 全国一律350円 | ||||
宅配便 | 1,430円 | 980円 | 750円 | 980円 | 1,430円 |
ネコポス | 宅配便 | |
---|---|---|
北海道 | 全国一律 350円 |
1,430円 |
東北 | 980円 | |
関東 中部 関西 |
750円 | |
中国 四国 九州 |
980円 | |
沖縄 | 1,430円 |